 |
| Исходные параметры | Значение |
| Количество серверов, имеющихся в настоящее время | 100 |
| Процент закупаемых под новые задачи серверов относительно количества имеющихся в настоящее время | 10 |
| Среднее количество портов SAN на сервер | 2 |
| Среднее количество портов LAN на сервер | 3 |
| Стоимость одного порта SAN оборудования | $2 000 |
| Стоимость одного порта LAN оборудования | $1 000 |
| Затраты на 1 администратора в месяц | 1600 |
| Количество физических серверов, обслуживаемых 1 администратором | 10 |
| Стоимость нового сервера | 5000 |
| Стоимость КВт/ч | 1.8 руб. |
| Стоимость 1 кв.м. площади датацентра в год | $350 |
| Стоимость хост-сервера (HP ProLiant BL480c 2*Xeon® 5150, 16 Гб RAM) | $10 000 |
| Количество хостов ESX, обслуживаемых 1 администратором. | 10 |
| Количество виртуальных серверов, обслуживаемых 1 администратором. | 30 |
| Среднее количество виртуальных серверов на одном физическом после консолидации | 8 |
| Cтоимость лицензий VMware Infrastructure Enterprise на 2 процессора + поддержка уровня GOLD (12/5) на 2 года | $8 000 |
| Cтоимость лицензий одного экземпляра VMware VirtualCenter Server for VMware Infrastructure + поддержка уровня GOLD (12/5) на 2 года | $6 946 |
Представленные расчетные данные не являются полными или точными, и могут быть использованы лишь для грубой оценки стоимости владения инфраструктурой. Для подробного расчета стоимости владения, пожалуйста, заполните форму заявки.